Commit 818d8fb
committed
#210 fix hessian JavaDeserializer constructor(null...) NPE
Example: org.springframework.jdbc.UncategorizedSQLException
org.springframework.beans.MethodInvocationException
com.alibaba.com.caucho.hessian.io.HessianProtocolException:
'com.alibaba.com.caucho.hessian.io.beans.ConstructNPE' could not be
instantiated
at com.alibaba.com.caucho.hessian.io.JavaDeserializer.instantiate(JavaDeserializer.java:313)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at com.alibaba.com.caucho.hessian.io.JavaDeserializer.instantiate(JavaDeserializer.java:309)
Caused by: java.lang.NullPointerException
at com.alibaba.com.caucho.hessian.io.beans.ConstructNPE.<init>(ConstructNPE.java:15)1 parent 4d885b8 commit 818d8fb
File tree
4 files changed
+150
-4
lines changed- hessian-lite/src
- main/java/com/alibaba/com/caucho/hessian/io
- test/java/com/alibaba/com/caucho/hessian/io
- base
- beans
4 files changed
+150
-4
lines changedLines changed: 54 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
70 | 92 | | |
71 | 93 | | |
72 | 94 | | |
73 | 95 | | |
74 | 96 | | |
75 | 97 | | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
76 | 100 | | |
77 | 101 | | |
78 | 102 | | |
| |||
305 | 329 | | |
306 | 330 | | |
307 | 331 | | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
| 332 | + | |
312 | 333 | | |
313 | 334 | | |
314 | 335 | | |
315 | 336 | | |
316 | 337 | | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
317 | 367 | | |
318 | 368 | | |
319 | 369 | | |
| |||
Lines changed: 46 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
Lines changed: 15 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
17 | 21 | | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
| |||
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
| 29 | + | |
25 | 30 | | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
| |||
31 | 36 | | |
32 | 37 | | |
33 | 38 | | |
| 39 | + | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
| |||
42 | 48 | | |
43 | 49 | | |
44 | 50 | | |
| 51 | + | |
45 | 52 | | |
46 | 53 | | |
47 | 54 | | |
| |||
51 | 58 | | |
52 | 59 | | |
53 | 60 | | |
| 61 | + | |
54 | 62 | | |
55 | 63 | | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
56 | 71 | | |
Lines changed: 35 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
0 commit comments