|
493 | 493 | "vending_chemist": "M -4.5,-7.0 C -4.777,-7.0 -5.0,-6.777 -5.0,-6.5 L -5.0,6.5 C -5.0,6.777 -4.777,7.0 -4.5,7.0 L 4.5,7.0 C 4.777,7.0 5.0,6.777 5.0,6.5 L 5.0,-6.5 C 5.0,-6.777 4.777,-7.0 4.5,-7.0 L -4.5,-7.0 M -3.5,-5.0 L 1.5,-5.0 C 1.777,-5.0 2.0,-4.777 2.0,-4.5 L 2.0,3.5 C 2.0,3.777 1.777,4.0 1.5,4.0 L -3.5,4.0 C -3.777,4.0 -4.0,3.777 -4.0,3.5 L -4.0,-4.5 C -4.0,-4.777 -3.777,-5.0 -3.5,-5.0 M 3.5,-5.0 C 3.777,-5.0 4.0,-4.777 4.0,-4.5 L 4.0,-2.5 C 4.0,-2.223 3.777,-2.0 3.5,-2.0 C 3.223,-2.0 3.0,-2.223 3.0,-2.5 L 3.0,-4.5 C 3.0,-4.777 3.223,-5.0 3.5,-5.0 M -2.0,-2.5 L -2.0,-2.0 L -2.5,-2.0 A 0.5,0.5 135.0 0,0 -3.0,-1.5 L -3.0,-0.5 A 0.5,0.5 45.0 0,0 -2.5,0.0 L -2.0,0.0 L -2.0,0.5 A 0.5,0.5 45.0 0,0 -1.5,1.0 L -0.5,1.0 A 0.5,0.5 135.0 0,0 0.0,0.5 L 0.0,0.0 L 0.5,0.0 A 0.5,0.5 135.0 0,0 1.0,-0.5 L 1.0,-1.5 A 0.5,0.5 45.0 0,0 0.5,-2.0 L 0.0,-2.0 L 0.0,-2.5 A 0.5,0.5 45.0 0,0 -0.5,-3.0 L -1.5,-3.0 A 0.5,0.5 135.0 0,0 -2.0,-2.5", |
494 | 494 | "vending_drop": "M -4.5,-7.0 C -4.777,-7.0 -5.0,-6.777 -5.0,-6.5 L -5.0,6.5 C -5.0,6.777 -4.777,7.0 -4.5,7.0 L 4.5,7.0 C 4.777,7.0 5.0,6.777 5.0,6.5 L 5.0,-6.5 C 5.0,-6.777 4.777,-7.0 4.5,-7.0 L -4.5,-7.0 M -3.5,-5.0 L 1.5,-5.0 C 1.777,-5.0 2.0,-4.777 2.0,-4.5 L 2.0,3.5 C 2.0,3.777 1.777,4.0 1.5,4.0 L -3.5,4.0 C -3.777,4.0 -4.0,3.777 -4.0,3.5 L -4.0,-4.5 C -4.0,-4.777 -3.777,-5.0 -3.5,-5.0 M 3.5,-5.0 C 3.777,-5.0 4.0,-4.777 4.0,-4.5 L 4.0,-3.5 C 4.0,-3.223 3.777,-3.0 3.5,-3.0 C 3.223,-3.0 3.0,-3.223 3.0,-3.5 L 3.0,-4.5 C 3.0,-4.777 3.223,-5.0 3.5,-5.0 M -1.0,-3.0 C -1.2292,-2.9996 -1.4288,-2.8435 -1.4844,-2.6211 C -1.7154,-1.6972 -2.026,-1.2983 -2.3438,-0.8535 C -2.6615,-0.4087 -3.0,0.1389 -3.0,1.0 C -3.0,1.5833 -2.8464,2.1107 -2.4785,2.4785 C -2.1107,2.8464 -1.5833,3.0 -1.0,3.0 C -0.4167,3.0 0.1107,2.8464 0.4785,2.4785 C 0.8464,2.1107 1.0,1.5833 1.0,1.0 C 1.0,0.1389 0.6615,-0.4087 0.3438,-0.8535 C 0.026,-1.2984 -0.2847,-1.6972 -0.5156,-2.6211 C -0.5712,-2.8435 -0.7708,-2.9996 -1.0,-3.0", |
495 | 495 | "vending_excrement_bag": "M -6.5,-6.0 C -6.777,-6.0 -7.0,-5.777 -7.0,-5.5 L -7.0,-3.5 C -7.0,-3.223 -6.777,-3.0 -6.5,-3.0 L -6.0,-3.0 L -6.0,-5.0 L 5.0,-5.0 L 5.0,-3.0 L 5.5,-3.0 C 5.777,-3.0 6.0,-3.223 6.0,-3.5 L 6.0,-5.5 C 6.0,-5.777 5.777,-6.0 5.5,-6.0 L -6.5,-6.0 M -5.0,-4.0 L -5.0,6.0 L 4.0,6.0 L 4.0,-4.0 L -5.0,-4.0 M -1.0,-1.0 C -0.949,-0.9999 -0.8983,-0.992 -0.8496,-0.9766 C -0.5027,-0.8669 -0.2351,-0.6456 -0.0703,-0.416 C 0.0945,-0.1864 0.1794,0.0358 0.2656,0.2188 C 0.4323,0.5726 0.5293,0.8017 1.0977,1.0039 C 1.6053,1.0529 2.0,1.4791 2.0,2.0 C 2.0,2.2403 1.9157,2.4607 1.7754,2.6328 C 1.6987,2.7585 1.7113,2.8469 1.7305,2.8906 C 1.7525,2.9406 1.7801,3.0 2.0,3.0 C 2.3997,2.9984 3.0,3.3188 3.0,4.0 C 3.0,4.554 2.554,5.0 2.0,5.0 L -3.0,5.0 C -3.554,5.0 -4.0,4.554 -4.0,4.0 C -4.0,3.3187 -3.3997,2.998 -3.0,3.0 C -2.7801,3.0 -2.7525,2.9406 -2.7305,2.8906 C -2.7113,2.847 -2.699,2.7583 -2.7754,2.6328 C -2.9158,2.4607 -3.0,2.2405 -3.0,2.0 C -3.0,1.446 -2.554,1.0 -2.0,1.0 C -1.5248,1.0 -1.3058,0.7978 -1.2051,0.5684 C -1.1044,0.339 -1.1312,0.073 -1.3516,-0.1445 C -1.4465,-0.2384 -1.5,-0.3664 -1.5,-0.5 C -1.5,-0.7761 -1.2761,-1.0 -1.0,-1.0", |
| 496 | + "vending_ice_cream_cone": "M -4.5,-7.0 C -4.777,-7.0 -5.0,-6.776 -5.0,-6.5 L -5.0,6.5 C -5.0,6.776 -4.777,7.0 -4.501,7.0 L 4.5,7.0 C 4.777,7.0 5.0,6.776 5.0,6.5 L 5.0,-6.499 C 5.0,-6.776 4.777,-7.0 4.501,-7.0 L -4.5,-7.0 M -3.501,-5.0 L 1.5,-5.0 C 1.777,-5.0 2.0,-4.776 2.0,-4.5 L 2.0,4.5 C 2.0,4.776 1.777,5.0 1.501,5.0 L -3.5,5.0 C -3.777,5.0 -4.0,4.776 -4.0,4.5 L -4.0,-4.499 C -4.0,-4.776 -3.777,-5.0 -3.501,-5.0 M -1.0,-4.0 C -2.104,-4.0 -2.999,-3.105 -3.0,-2.001 C -3.0,-1.654 -2.912,-1.329 -2.758,-1.045 L -2.73,-0.944 C -2.662,-0.98 -2.584,-1.0 -2.501,-1.0 L 0.5,-1.0 C 0.584,-1.0 0.662,-0.98 0.73,-0.944 L 0.758,-1.045 C 0.912,-1.329 1.0,-1.654 1.0,-1.999 C 1.0,-3.105 0.104,-4.0 -1.0,-4.0 M -2.473,0.0 L -1.485,3.621 C -1.431,3.839 -1.234,4.0 -1.0,4.0 C -0.766,4.0 -0.569,3.839 -0.515,3.621 L 0.473,0.0 L -2.473,0.0 M 3.0,-4.5 C 3.0,-4.776 3.224,-5.0 3.5,-5.0 C 3.776,-5.0 4.0,-4.776 4.0,-4.5 L 4.0,-3.5 C 4.0,-3.224 3.776,-3.0 3.5,-3.0 C 3.224,-3.0 3.0,-3.224 3.0,-3.5 L 3.0,-4.5", |
| 497 | + "vending_ice_cream_stick": "M -4.5,-7.0 C -4.777,-7.0 -5.0,-6.776 -5.0,-6.5 L -5.0,6.5 C -5.0,6.776 -4.777,7.0 -4.501,7.0 L 4.5,7.0 C 4.777,7.0 5.0,6.776 5.0,6.5 L 5.0,-6.499 C 5.0,-6.776 4.777,-7.0 4.501,-7.0 L -4.5,-7.0 M -3.501,-5.0 L 1.5,-5.0 C 1.777,-5.0 2.0,-4.776 2.0,-4.5 L 2.0,4.5 C 2.0,4.776 1.777,5.0 1.501,5.0 L -3.5,5.0 C -3.777,5.0 -4.0,4.776 -4.0,4.5 L -4.0,-4.499 C -4.0,-4.776 -3.777,-5.0 -3.501,-5.0 M -1.0,-4.0 C -2.104,-4.0 -2.999,-3.105 -3.0,-2.001 L -3.0,1.5 C -3.0,1.776 -2.777,2.0 -2.501,2.0 L -2.0,2.0 L -2.0,3.0 C -2.0,3.552 -1.552,4.0 -1.0,4.0 C -0.448,4.0 0.0,3.552 0.0,3.0 L 0.0,2.0 L 0.5,2.0 C 0.777,2.0 1.0,1.776 1.0,1.5 L 1.0,-1.998 C 1.0,-3.105 0.104,-4.0 -1.0,-4.0 M -2.0,-2.0 C -2.0,-2.552 -1.552,-3.0 -1.0,-3.0 C -0.448,-3.0 0.0,-2.552 0.0,-2.0 L 0.0,1.0 L -2.0,1.0 L -2.0,-2.0 M 3.0,-4.5 C 3.0,-4.776 3.224,-5.0 3.5,-5.0 C 3.776,-5.0 4.0,-4.776 4.0,-4.5 L 4.0,-3.5 C 4.0,-3.224 3.776,-3.0 3.5,-3.0 C 3.224,-3.0 3.0,-3.224 3.0,-3.5 L 3.0,-4.5", |
496 | 498 | "vending_machine": "M -4.5,-7.0 C -4.777,-7.0 -5.0,-6.777 -5.0,-6.5 L -5.0,6.5 C -5.0,6.777 -4.777,7.0 -4.5,7.0 L 4.5,7.0 C 4.777,7.0 5.0,6.777 5.0,6.5 L 5.0,-6.5 C 5.0,-6.777 4.777,-7.0 4.5,-7.0 L -4.5,-7.0 M -3.5,-5.0 L 1.5,-5.0 C 1.777,-5.0 2.0,-4.777 2.0,-4.5 L 2.0,3.5 C 2.0,3.777 1.777,4.0 1.5,4.0 L -3.5,4.0 C -3.777,4.0 -4.0,3.777 -4.0,3.5 L -4.0,-4.5 C -4.0,-4.777 -3.777,-5.0 -3.5,-5.0 M 3.5,-5.0 C 3.777,-5.0 4.0,-4.777 4.0,-4.5 L 4.0,-3.5 C 4.0,-3.223 3.777,-3.0 3.5,-3.0 C 3.223,-3.0 3.0,-3.223 3.0,-3.5 L 3.0,-4.5 C 3.0,-4.777 3.223,-5.0 3.5,-5.0 M -2.5,-3.0 C -2.777,-3.0 -3.0,-2.777 -3.0,-2.5 L -3.0,-1.5 C -3.0,-1.223 -2.777,-1.0 -2.5,-1.0 C -2.223,-1.0 -2.0,-1.223 -2.0,-1.5 L -2.0,-2.5 C -2.0,-2.777 -2.223,-3.0 -2.5,-3.0 M -0.5,-3.0 C -0.777,-3.0 -1.0,-2.777 -1.0,-2.5 L -1.0,-1.5 C -1.0,-1.223 -0.777,-1.0 -0.5,-1.0 C -0.223,-1.0 0.0,-1.223 0.0,-1.5 L 0.0,-2.5 C 0.0,-2.777 -0.223,-3.0 -0.5,-3.0 M -2.5,0.0 C -2.777,0.0 -3.0,0.223 -3.0,0.5 L -3.0,1.5 C -3.0,1.777 -2.777,2.0 -2.5,2.0 C -2.223,2.0 -2.0,1.777 -2.0,1.5 L -2.0,0.5 C -2.0,0.223 -2.223,0.0 -2.5,0.0 M -0.5,0.0 C -0.777,0.0 -1.0,0.223 -1.0,0.5 L -1.0,1.5 C -1.0,1.777 -0.777,2.0 -0.5,2.0 C -0.223,2.0 0.0,1.777 0.0,1.5 L 0.0,0.5 C 0.0,0.223 -0.223,0.0 -0.5,0.0", |
497 | 499 | "vending_p": "M -4.5,-7.0 C -4.777,-7.0 -5.0,-6.777 -5.0,-6.5 L -5.0,6.5 C -5.0,6.777 -4.777,7.0 -4.5,7.0 L 4.5,7.0 C 4.777,7.0 5.0,6.777 5.0,6.5 L 5.0,-6.5 C 5.0,-6.777 4.777,-7.0 4.5,-7.0 L -4.5,-7.0 M -3.5,-5.0 L 1.5,-5.0 C 1.777,-5.0 2.0,-4.777 2.0,-4.5 L 2.0,3.5 C 2.0,3.777 1.777,4.0 1.5,4.0 L -3.5,4.0 C -3.777,4.0 -4.0,3.777 -4.0,3.5 L -4.0,-4.5 C -4.0,-4.777 -3.777,-5.0 -3.5,-5.0 M 3.5,-5.0 C 3.777,-5.0 4.0,-4.777 4.0,-4.5 L 4.0,-3.5 C 4.0,-3.223 3.777,-3.0 3.5,-3.0 C 3.223,-3.0 3.0,-3.223 3.0,-3.5 L 3.0,-4.5 C 3.0,-4.777 3.223,-5.0 3.5,-5.0 M -2.5,-3.0 C -2.777,-3.0 -3.0,-2.777 -3.0,-2.5 L -3.0,-0.5 L -3.0,1.5 C -3.0,1.777 -2.777,2.0 -2.5,2.0 C -2.223,2.0 -2.0,1.777 -2.0,1.5 L -2.0,0.0 L -0.5,0.0 C -0.476,0.0 -0.4528,-0.003 -0.4297,-0.006 A 1.5,1.5 0.0 0,0 1.0,-1.5 A 1.5,1.5 0.0 0,0 -0.4297,-2.9941 C -0.4528,-2.9974 -0.476,-3.0 -0.5,-3.0 L -2.5,-3.0 M -2.0,-2.0 L -0.5,-2.0 A 0.5,0.5 0.0 0,1 0.0,-1.5 A 0.5,0.5 0.0 0,1 -0.5,-1.0 L -2.0,-1.0 L -2.0,-2.0", |
498 | 500 | "vending_tickets": "M -5.5,-5.0 C -5.777,-5.0 -6.0,-4.777 -6.0,-4.5 L -6.0,-2.5 C -6.0,-2.223 -5.777,-2.0 -5.5,-2.0 L -5.0,-2.0 L -5.0,-4.0 L 5.0,-4.0 L 5.0,-2.0 L 5.5,-2.0 C 5.777,-2.0 6.0,-2.223 6.0,-2.5 L 6.0,-4.5 C 6.0,-4.777 5.777,-5.0 5.5,-5.0 L -5.5,-5.0 M -4.0,-3.0 L -4.0,1.0 L -2.5,1.0 C -2.223,1.0 -2.0,1.223 -2.0,1.5 C -2.0,1.777 -2.223,2.0 -2.5,2.0 L -4.0,2.0 L -4.0,4.5 C -4.0,4.777 -3.777,5.0 -3.5,5.0 L -2.0,5.0 A 2.0,2.0 0.0 0,1 -0.0488,3.0 A 2.0,2.0 0.0 0,1 0.0,3.0 A 2.0,2.0 0.0 0,1 2.0,5.0 L 3.5,5.0 C 3.777,5.0 4.0,4.777 4.0,4.5 L 4.0,2.0 L 2.5,2.0 C 2.223,2.0 2.0,1.777 2.0,1.5 C 2.0,1.223 2.223,1.0 2.5,1.0 L 4.0,1.0 L 4.0,-3.0 L -4.0,-3.0 L -4.0,-3.0 M -0.5,1.0 L 0.5,1.0 C 0.777,1.0 1.0,1.223 1.0,1.5 C 1.0,1.777 0.777,2.0 0.5,2.0 L -0.5,2.0 C -0.777,2.0 -1.0,1.777 -1.0,1.5 C -1.0,1.223 -0.777,1.0 -0.5,1.0", |
|
0 commit comments