Commit ffde2c0
committed
[Fiber] Move updatePriority tracking to renderers (#28751)
Currently updatePriority is tracked in the reconciler. `flushSync` is
going to be implemented reconciler agnostic soon and we need to move the
tracking of this state to the renderer and out of reconciler. This
change implements new renderer bin dings for getCurrentUpdatePriority
and setCurrentUpdatePriority.
I was originally going to have the getter also do the event priority
defaulting using window.event so we eliminate getCur rentEventPriority
but this makes all the callsites where we store the true current
updatePriority on the stack harder to work with so for now they remain
separate.
I also moved runWithPriority to the renderer since it really belongs
whereever the state is being managed and it is only currently exposed in
the DOM renderer.
Additionally the current update priority is not stored on
ReactDOMSharedInternals. While not particularly meaningful in this
change it opens the door to implementing `flushSync` outside of the
reconciler
DiffTrain build for [8e1462e](8e1462e)1 parent aabb356 commit ffde2c0
17 files changed
Lines changed: 5384 additions & 5449 deletions
File tree
- compiled/facebook-www
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| |||
2576 | 2576 | | |
2577 | 2577 | | |
2578 | 2578 | | |
| 2579 | + | |
2579 | 2580 | | |
2580 | 2581 | | |
2581 | 2582 | | |
2582 | 2583 | | |
2583 | | - | |
2584 | | - | |
2585 | | - | |
2586 | | - | |
2587 | | - | |
2588 | | - | |
2589 | | - | |
2590 | 2584 | | |
2591 | 2585 | | |
2592 | 2586 | | |
| |||
2596 | 2590 | | |
2597 | 2591 | | |
2598 | 2592 | | |
| 2593 | + | |
| 2594 | + | |
| 2595 | + | |
2599 | 2596 | | |
2600 | 2597 | | |
2601 | 2598 | | |
| |||
2961 | 2958 | | |
2962 | 2959 | | |
2963 | 2960 | | |
2964 | | - | |
2965 | | - | |
| 2961 | + | |
| 2962 | + | |
| 2963 | + | |
| 2964 | + | |
| 2965 | + | |
| 2966 | + | |
| 2967 | + | |
| 2968 | + | |
| 2969 | + | |
2966 | 2970 | | |
2967 | 2971 | | |
2968 | 2972 | | |
| |||
25880 | 25884 | | |
25881 | 25885 | | |
25882 | 25886 | | |
25883 | | - | |
25884 | | - | |
25885 | | - | |
25886 | | - | |
25887 | | - | |
25888 | | - | |
25889 | | - | |
25890 | | - | |
25891 | | - | |
25892 | | - | |
25893 | | - | |
25894 | | - | |
25895 | | - | |
25896 | | - | |
25897 | | - | |
25898 | | - | |
25899 | | - | |
| 25887 | + | |
25900 | 25888 | | |
25901 | | - | |
25902 | | - | |
| 25889 | + | |
25903 | 25890 | | |
25904 | 25891 | | |
25905 | 25892 | | |
| |||
26633 | 26620 | | |
26634 | 26621 | | |
26635 | 26622 | | |
26636 | | - | |
26637 | 26623 | | |
| 26624 | + | |
26638 | 26625 | | |
26639 | 26626 | | |
26640 | 26627 | | |
| |||
27801 | 27788 | | |
27802 | 27789 | | |
27803 | 27790 | | |
27804 | | - | |
27805 | 27791 | | |
| 27792 | + | |
27806 | 27793 | | |
27807 | 27794 | | |
27808 | | - | |
27809 | 27795 | | |
| 27796 | + | |
27810 | 27797 | | |
27811 | 27798 | | |
27812 | 27799 | | |
| |||
28212 | 28199 | | |
28213 | 28200 | | |
28214 | 28201 | | |
28215 | | - | |
28216 | 28202 | | |
| 28203 | + | |
28217 | 28204 | | |
28218 | 28205 | | |
28219 | 28206 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| |||
2573 | 2573 | | |
2574 | 2574 | | |
2575 | 2575 | | |
| 2576 | + | |
2576 | 2577 | | |
2577 | 2578 | | |
2578 | 2579 | | |
2579 | 2580 | | |
2580 | | - | |
2581 | | - | |
2582 | | - | |
2583 | | - | |
2584 | | - | |
2585 | | - | |
2586 | | - | |
2587 | 2581 | | |
2588 | 2582 | | |
2589 | 2583 | | |
| |||
2593 | 2587 | | |
2594 | 2588 | | |
2595 | 2589 | | |
| 2590 | + | |
| 2591 | + | |
| 2592 | + | |
2596 | 2593 | | |
2597 | 2594 | | |
2598 | 2595 | | |
| |||
2958 | 2955 | | |
2959 | 2956 | | |
2960 | 2957 | | |
2961 | | - | |
2962 | | - | |
| 2958 | + | |
| 2959 | + | |
| 2960 | + | |
| 2961 | + | |
| 2962 | + | |
| 2963 | + | |
| 2964 | + | |
| 2965 | + | |
| 2966 | + | |
2963 | 2967 | | |
2964 | 2968 | | |
2965 | 2969 | | |
| |||
25098 | 25102 | | |
25099 | 25103 | | |
25100 | 25104 | | |
25101 | | - | |
25102 | | - | |
25103 | | - | |
25104 | | - | |
25105 | | - | |
25106 | | - | |
25107 | | - | |
25108 | | - | |
25109 | | - | |
25110 | | - | |
25111 | | - | |
25112 | | - | |
25113 | | - | |
25114 | | - | |
25115 | | - | |
25116 | | - | |
25117 | | - | |
| 25105 | + | |
25118 | 25106 | | |
25119 | | - | |
25120 | | - | |
| 25107 | + | |
25121 | 25108 | | |
25122 | 25109 | | |
25123 | 25110 | | |
| |||
25840 | 25827 | | |
25841 | 25828 | | |
25842 | 25829 | | |
25843 | | - | |
25844 | 25830 | | |
| 25831 | + | |
25845 | 25832 | | |
25846 | 25833 | | |
25847 | 25834 | | |
| |||
26999 | 26986 | | |
27000 | 26987 | | |
27001 | 26988 | | |
27002 | | - | |
27003 | 26989 | | |
| 26990 | + | |
27004 | 26991 | | |
27005 | 26992 | | |
27006 | | - | |
27007 | 26993 | | |
| 26994 | + | |
27008 | 26995 | | |
27009 | 26996 | | |
27010 | 26997 | | |
| |||
27407 | 27394 | | |
27408 | 27395 | | |
27409 | 27396 | | |
27410 | | - | |
27411 | 27397 | | |
| 27398 | + | |
27412 | 27399 | | |
27413 | 27400 | | |
27414 | 27401 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
648 | 648 | | |
649 | 649 | | |
650 | 650 | | |
651 | | - | |
652 | 651 | | |
653 | 652 | | |
654 | 653 | | |
| |||
826 | 825 | | |
827 | 826 | | |
828 | 827 | | |
829 | | - | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
830 | 830 | | |
831 | 831 | | |
832 | 832 | | |
| |||
8998 | 8998 | | |
8999 | 8999 | | |
9000 | 9000 | | |
9001 | | - | |
9002 | | - | |
9003 | | - | |
9004 | | - | |
9005 | | - | |
9006 | | - | |
9007 | | - | |
9008 | | - | |
9009 | | - | |
9010 | | - | |
| 9001 | + | |
| 9002 | + | |
| 9003 | + | |
| 9004 | + | |
| 9005 | + | |
| 9006 | + | |
| 9007 | + | |
| 9008 | + | |
9011 | 9009 | | |
9012 | 9010 | | |
9013 | 9011 | | |
| |||
9352 | 9350 | | |
9353 | 9351 | | |
9354 | 9352 | | |
9355 | | - | |
9356 | | - | |
| 9353 | + | |
| 9354 | + | |
9357 | 9355 | | |
9358 | 9356 | | |
9359 | 9357 | | |
| |||
9787 | 9785 | | |
9788 | 9786 | | |
9789 | 9787 | | |
9790 | | - | |
9791 | | - | |
| 9788 | + | |
| 9789 | + | |
9792 | 9790 | | |
9793 | | - | |
9794 | | - | |
| 9791 | + | |
| 9792 | + | |
9795 | 9793 | | |
9796 | 9794 | | |
9797 | 9795 | | |
| |||
9905 | 9903 | | |
9906 | 9904 | | |
9907 | 9905 | | |
9908 | | - | |
9909 | | - | |
9910 | | - | |
| 9906 | + | |
| 9907 | + | |
9911 | 9908 | | |
9912 | 9909 | | |
9913 | 9910 | | |
| 9911 | + | |
9914 | 9912 | | |
9915 | | - | |
9916 | 9913 | | |
9917 | 9914 | | |
9918 | 9915 | | |
| |||
10657 | 10654 | | |
10658 | 10655 | | |
10659 | 10656 | | |
10660 | | - | |
| 10657 | + | |
10661 | 10658 | | |
10662 | 10659 | | |
10663 | 10660 | | |
| |||
10688 | 10685 | | |
10689 | 10686 | | |
10690 | 10687 | | |
10691 | | - | |
| 10688 | + | |
10692 | 10689 | | |
10693 | 10690 | | |
10694 | 10691 | | |
| |||
0 commit comments