|
1 | 1 | # could-could performance |
2 | 2 |
|
3 | | -Performed on: 2024-05-16T18:35:24.175Z |
| 3 | +Performed on: 2024-05-22T00:04:57.081Z |
4 | 4 |
|
5 | 5 | ## PolicyResolver Benchmarks |
6 | 6 |
|
7 | | -| Test Name | Pass/Fail | ops/sec | variance | samples (n) | |
8 | | -| ---------------------------------- | --------- | --------------------- | -------- | ----------- | |
9 | | -| globAll:new:uncached:ctx:allow | PASS | 392,551.817 ops/sec | ±0.29% | 100 samples | |
10 | | -| globAll:new:cached:ctx:allow | PASS | 401,364.582 ops/sec | ±0.35% | 99 samples | |
11 | | -| globAll:instance:uncached:ctx:deny | PASS | 2,137,234.991 ops/sec | ±0.26% | 99 samples | |
| 7 | +| Test Name | Pass/Fail | ops/sec | variance | samples (n) | |
| 8 | +| --------- | --------- | ------- | -------- | ----------- | |
| 9 | +| globAll:new:uncached:ctx:allow | PASS | 382,635.308 ops/sec | ±0.56% | 98 samples | |
| 10 | +| globAll:new:cached:ctx:allow | PASS | 394,366.674 ops/sec | ±0.38% | 95 samples | |
| 11 | +| globAll:instance:uncached:ctx:deny | PASS | 2,124,331.409 ops/sec | ±0.23% | 101 samples | |
| 12 | +| globAll:instance:cached:ctx:deny | PASS | 2,061,260.031 ops/sec | ±0.16% | 98 samples | |
| 13 | +| globStart:new:uncached:ctx:allow | PASS | 263,876.828 ops/sec | ±0.43% | 96 samples | |
| 14 | +| globStart:new:cached:ctx:allow | PASS | 276,839.458 ops/sec | ±0.28% | 98 samples | |
| 15 | +| globStart:new:uncached:ctx:deny | PASS | 354,356.386 ops/sec | ±0.24% | 100 samples | |
| 16 | +| globStart:new:cached:ctx:deny | PASS | 379,640.135 ops/sec | ±0.20% | 98 samples | |
| 17 | +| globStart:new:uncached:noctx:allow | PASS | 567,754.414 ops/sec | ±0.50% | 97 samples | |
| 18 | +| globStart:new:cached:noctx:allow | PASS | 598,096.237 ops/sec | ±0.44% | 96 samples | |
| 19 | +| globStart:instance:uncached:ctx:allow | PASS | 526,528.049 ops/sec | ±0.11% | 100 samples | |
| 20 | +| globStart:instance:cached:ctx:allow | PASS | 527,600.336 ops/sec | ±0.19% | 97 samples | |
| 21 | +| globStart:instance:uncached:ctx:deny | PASS | 1,032,550.674 ops/sec | ±0.21% | 101 samples | |
| 22 | +| globStart:instance:cached:ctx:deny | PASS | 1,032,864.206 ops/sec | ±0.17% | 99 samples | |
| 23 | +| globStart:instance:uncached:noctx:allow | PASS | 26,367,197.476 ops/sec | ±0.30% | 99 samples | |
| 24 | +| globStart:instance:cached:noctx:allow | PASS | 27,906,132.837 ops/sec | ±0.68% | 99 samples | |
| 25 | +| exact:new:uncached:ctx:allow | PASS | 257,968.969 ops/sec | ±0.24% | 98 samples | |
| 26 | +| exact:new:cached:ctx:allow | PASS | 271,851.391 ops/sec | ±0.58% | 96 samples | |
| 27 | +| exact:new:uncached:ctx:deny | PASS | 342,796.38 ops/sec | ±0.26% | 99 samples | |
| 28 | +| exact:new:cached:ctx:deny | PASS | 371,840.407 ops/sec | ±0.44% | 96 samples | |
| 29 | +| exact:new:uncached:noctx:allow | PASS | 554,315.301 ops/sec | ±0.54% | 96 samples | |
| 30 | +| exact:new:cached:noctx:allow | PASS | 590,252.906 ops/sec | ±0.53% | 97 samples | |
| 31 | +| exact:instance:uncached:ctx:allow | PASS | 523,028.269 ops/sec | ±0.27% | 101 samples | |
| 32 | +| exact:instance:cached:ctx:allow | PASS | 519,171.587 ops/sec | ±0.55% | 93 samples | |
| 33 | +| exact:instance:uncached:ctx:deny | PASS | 1,060,297.55 ops/sec | ±0.13% | 99 samples | |
| 34 | +| exact:instance:cached:ctx:deny | PASS | 1,063,095.612 ops/sec | ±0.14% | 99 samples | |
| 35 | +| exact:instance:uncached:noctx:allow | PASS | 26,236,076.785 ops/sec | ±0.30% | 99 samples | |
| 36 | +| exact:instance:cached:noctx:allow | PASS | 26,406,166.124 ops/sec | ±0.40% | 95 samples | |
| 37 | + |
| 38 | +## PolicyDocumentValidator Benchmarks |
| 39 | + |
| 40 | +| Test Name | Pass/Fail | ops/sec | variance | samples (n) | |
| 41 | +| --------- | --------- | ------- | -------- | ----------- | |
| 42 | +| new | PASS | 458.564 ops/sec | ±0.76% | 95 samples | |
| 43 | +| new:glob | PASS | 468.739 ops/sec | ±0.38% | 97 samples | |
| 44 | +| getInstance | PASS | 699,106.785 ops/sec | ±0.22% | 99 samples | |
| 45 | +| getInstance:glob | PASS | 7,749,370.106 ops/sec | ±0.11% | 101 samples | |
| 46 | +| reuse | PASS | 708,186.899 ops/sec | ±0.19% | 100 samples | |
| 47 | +| reuse:glob | PASS | 8,507,691.894 ops/sec | ±0.31% | 97 samples | |
| 48 | + |
| 49 | +## parsePolicyStatement Benchmarks |
| 50 | + |
| 51 | +| Test Name | Pass/Fail | ops/sec | variance | samples (n) | |
| 52 | +| --------- | --------- | ------- | -------- | ----------- | |
| 53 | +| single | PASS | 17,786,349.685 ops/sec | ±0.41% | 92 samples | |
| 54 | +| multiple | PASS | 14,849,750.198 ops/sec | ±0.45% | 95 samples | |
| 55 | +| glob | PASS | 27,735,020.152 ops/sec | ±0.35% | 97 samples | |
| 56 | +| regex | PASS | 3,043,509.751 ops/sec | ±0.11% | 99 samples | |
0 commit comments