Commit 0d5e99a
feat: Soft failure reason for evm op results (besu-eth#9109)
Add soft failure reasons for evm operation results.
Signed-off-by: Usman Saleem <usman@usmans.info>
Signed-off-by: georgereuben <reubengeorge101@gmail.com>1 parent c475246 commit 0d5e99a
File tree
3 files changed
+85
-2
lines changed- evm/src/main/java/org/hyperledger/besu/evm
- frame
- operation
3 files changed
+85
-2
lines changedLines changed: 45 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
Lines changed: 9 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
| |||
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
| 34 | + | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
| |||
204 | 207 | | |
205 | 208 | | |
206 | 209 | | |
207 | | - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
208 | 213 | | |
209 | 214 | | |
210 | 215 | | |
211 | 216 | | |
212 | 217 | | |
213 | 218 | | |
214 | 219 | | |
215 | | - | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
216 | 223 | | |
217 | 224 | | |
218 | 225 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
| |||
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
| |||
54 | 60 | | |
55 | 61 | | |
56 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
57 | 79 | | |
58 | 80 | | |
59 | 81 | | |
| |||
82 | 104 | | |
83 | 105 | | |
84 | 106 | | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
85 | 116 | | |
86 | 117 | | |
87 | 118 | | |
| |||
0 commit comments