Commit 6aa03e6
Print std::basic_string_view<Char> as a string literal
This is a followup to a previous change switching std::u8string,
std::u16string, and std::u32string to print as string literals instead
of an array of characters. Also update the PrintCharsAsStringTo<Char>()
helper to handle cases where the pointer to the string data is null;
unlike std::basic_string<Char>, std::basic_string_view<Char>'s data()
is allowed to return nullptr.
The new PrintTo overloads complicate the PrintTo(internal::StringView)
overload, which needs to be disabled if internal::StringView is an alias
for std::string_view to avoid multiple definitions with the same
overload. Simply omitting the unconditional PrintTo(std::string_view)
overload is a worse option though, as this results in std::string_view
not printing nicely if internal::StringView is not an alias for
std::string_view.
PiperOrigin-RevId: 762020327
Change-Id: I92f5bdbacba89e97bbcc0fef3ca9261ea5a788d31 parent 16d4f8e commit 6aa03e6
File tree
3 files changed
+83
-28
lines changed- googletest
- include/gtest
- src
- test
3 files changed
+83
-28
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| 114 | + | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
| |||
248 | 249 | | |
249 | 250 | | |
250 | 251 | | |
251 | | - | |
252 | | - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
253 | 254 | | |
254 | 255 | | |
255 | 256 | | |
| |||
702 | 703 | | |
703 | 704 | | |
704 | 705 | | |
705 | | - | |
706 | | - | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
707 | 708 | | |
708 | 709 | | |
709 | 710 | | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
710 | 714 | | |
711 | | - | |
| 715 | + | |
712 | 716 | | |
713 | | - | |
| 717 | + | |
714 | 718 | | |
715 | 719 | | |
716 | 720 | | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
717 | 724 | | |
718 | 725 | | |
719 | | - | |
720 | | - | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
721 | 728 | | |
722 | 729 | | |
723 | 730 | | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
724 | 734 | | |
725 | | - | |
726 | | - | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
727 | 737 | | |
728 | 738 | | |
729 | 739 | | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
730 | 743 | | |
731 | | - | |
| 744 | + | |
732 | 745 | | |
733 | | - | |
| 746 | + | |
734 | 747 | | |
735 | 748 | | |
736 | 749 | | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
737 | 753 | | |
738 | 754 | | |
739 | 755 | | |
740 | | - | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
741 | 761 | | |
742 | | - | |
| 762 | + | |
743 | 763 | | |
744 | 764 | | |
745 | 765 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
333 | 333 | | |
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | | - | |
337 | | - | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
343 | | - | |
| 343 | + | |
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
| |||
522 | 522 | | |
523 | 523 | | |
524 | 524 | | |
525 | | - | |
| 525 | + | |
526 | 526 | | |
527 | 527 | | |
528 | 528 | | |
| |||
531 | 531 | | |
532 | 532 | | |
533 | 533 | | |
534 | | - | |
| 534 | + | |
535 | 535 | | |
536 | 536 | | |
537 | 537 | | |
538 | 538 | | |
539 | | - | |
| 539 | + | |
540 | 540 | | |
541 | 541 | | |
542 | 542 | | |
543 | | - | |
| 543 | + | |
544 | 544 | | |
545 | 545 | | |
546 | 546 | | |
547 | 547 | | |
548 | | - | |
| 548 | + | |
549 | 549 | | |
550 | 550 | | |
551 | 551 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| |||
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | | - | |
| 69 | + | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
| |||
799 | 800 | | |
800 | 801 | | |
801 | 802 | | |
802 | | - | |
| 803 | + | |
803 | 804 | | |
804 | 805 | | |
805 | 806 | | |
| |||
926 | 927 | | |
927 | 928 | | |
928 | 929 | | |
929 | | - | |
| 930 | + | |
930 | 931 | | |
931 | 932 | | |
932 | 933 | | |
| |||
936 | 937 | | |
937 | 938 | | |
938 | 939 | | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
939 | 947 | | |
940 | 948 | | |
941 | 949 | | |
| |||
953 | 961 | | |
954 | 962 | | |
955 | 963 | | |
956 | | - | |
| 964 | + | |
957 | 965 | | |
958 | 966 | | |
959 | 967 | | |
| |||
965 | 973 | | |
966 | 974 | | |
967 | 975 | | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
968 | 985 | | |
969 | 986 | | |
970 | 987 | | |
| |||
983 | 1000 | | |
984 | 1001 | | |
985 | 1002 | | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
986 | 1009 | | |
987 | 1010 | | |
988 | 1011 | | |
| |||
991 | 1014 | | |
992 | 1015 | | |
993 | 1016 | | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
994 | 1023 | | |
995 | 1024 | | |
996 | 1025 | | |
997 | 1026 | | |
998 | 1027 | | |
999 | 1028 | | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
1000 | 1035 | | |
1001 | 1036 | | |
1002 | 1037 | | |
| |||
1456 | 1491 | | |
1457 | 1492 | | |
1458 | 1493 | | |
1459 | | - | |
| 1494 | + | |
1460 | 1495 | | |
1461 | 1496 | | |
1462 | 1497 | | |
| |||
0 commit comments