task_id	hash	native_id	name	status	exit	submit	duration	realtime	%cpu	rss	vmem	rchar	wchar
2	52/295393	27599	makeBWAIndex (hg19_MT.fasta)	COMPLETED	0	2018-10-18 09:52:53.585	2.8s	26ms	0.0%	0	0	0	0
3	39/f13088	27653	makeFastaIndex (hg19_MT.fasta)	COMPLETED	0	2018-10-18 09:52:53.671	2.9s	11ms	0.0%	0	0	0	0
18	71/5ca5e3	27610	output_documentation	COMPLETED	0	2018-10-18 09:52:53.599	3s	399ms	99.0%	43.6 MB	152.4 MB	6 MB	272 B
7	65/753fbc	27594	fastqc (EXB015.A1701_S0_L002)	FAILED	127	2018-10-18 09:52:53.561	8.2s	2s	319.8%	108 MB	3.6 GB	43.6 MB	8 B
6	e1/888c4c	27639	fastqc (EXB015.A1701_S0_L004)	FAILED	127	2018-10-18 09:52:53.652	8.1s	2s	305.0%	105.2 MB	3.6 GB	43.8 MB	8 B
8	5b/614c88	27603	fastqc (EXB015.A1701_S0_L003)	FAILED	127	2018-10-18 09:52:53.592	8.2s	2s	325.7%	97.7 MB	3.6 GB	43.7 MB	8 B
1	6b/cdf17b	27665	get_software_versions	COMPLETED	0	2018-10-18 09:52:53.687	8.2s	5.5s	97.1%	25.6 MB	7.4 GB	8.7 MB	36 B
5	ce/e0bd82	27626	fastqc (EXB015.A1701_S0_L001)	FAILED	127	2018-10-18 09:52:53.630	8.3s	1.8s	329.7%	107 MB	3.6 GB	43.7 MB	8 B
4	25/6cee46	27646	makeSeqDict (hg19_MT.fasta)	COMPLETED	0	2018-10-18 09:52:53.661	8.3s	819ms	227.0%	98.6 MB	9.7 GB	52.9 MB	1.2 KB
16	03/d468ed	27635	adapter_removal (EXB015.A1701_S0_L003)	COMPLETED	0	2018-10-18 09:52:53.643	13.4s	8.4s	99.8%	20.3 MB	48 MB	10.6 MB	22.2 MB
14	5b/63ae1e	27659	adapter_removal (EXB015.A1701_S0_L004)	COMPLETED	0	2018-10-18 09:52:53.679	13.4s	8s	102.0%	91.3 MB	9.7 GB	65.2 MB	23.1 MB
13	6c/c6fe7f	27617	adapter_removal (EXB015.A1701_S0_L001)	COMPLETED	0	2018-10-18 09:52:53.611	13.6s	8.3s	100.1%	71.2 MB	9.7 GB	67.3 MB	25.2 MB
15	55/6d95ad	27623	adapter_removal (EXB015.A1701_S0_L002)	COMPLETED	0	2018-10-18 09:52:53.621	13.6s	8s	99.9%	81.6 MB	9.7 GB	68.7 MB	26.5 MB
21	2c/d87822	41643	fastqc_after_clipping (EXB015.A1701_S0_L003_R1_001.combined.prefixed.fq)	FAILED	127	2018-10-18 09:53:07.096	7.8s	1.6s	457.8%	116.1 MB	3.6 GB	43.5 MB	8 B
22	51/081c81	41646	fastqc_after_clipping (EXB015.A1701_S0_L004_R1_001.combined.prefixed.fq)	FAILED	127	2018-10-18 09:53:07.105	7.9s	1.6s	315.2%	116 MB	3.6 GB	43.6 MB	8 B
19	ae/6ec1fb	41653	bwa (EXB015.A1701_S0_L003_R1_001)	COMPLETED	0	2018-10-18 09:53:07.133	7.9s	1.2s	215.8%	60.1 MB	396.2 MB	4.7 MB	364.8 KB
23	b4/f228a1	41658	fastqc_after_clipping (EXB015.A1701_S0_L001_R1_001.combined.prefixed.fq)	FAILED	127	2018-10-18 09:53:07.192	7.8s	1.7s	368.8%	117.7 MB	3.6 GB	43.6 MB	8 B
24	38/2abcff	41661	fastqc_after_clipping (EXB015.A1701_S0_L002_R1_001.combined.prefixed.fq)	FAILED	127	2018-10-18 09:53:07.198	7.9s	2.2s	127.2%	42.5 MB	3.5 GB	40.6 MB	8 B
