Commit 3c5965f
feat(misc): lock in CNW variant 2 with deferred connection (#34416)
## Current Behavior
CNW (Create Nx Workspace) has A/B testing logic that randomly selects
between variants 0, 1, and 2 for the Nx Cloud connection flow. Each
variant shows different prompts and banners.
## Expected Behavior
Lock in variant 2 as the permanent behavior:
- **No cloud prompt** - users are not asked about Nx Cloud during
workspace creation
- **Deferred connection** - no `nxCloudId` is written to `nx.json` (uses
`skipCloudConnect: true`)
- **Variant 2 banner** - shows "Enable remote caching and automatic
fixes when CI fails" with a link to complete setup later
### Changes
- Simplified `ab-testing.ts` - removed caching, random selection;
`getFlowVariant()` always returns `'2'`
- `shouldShowCloudPrompt()` always returns `false`
- `determineNxCloudV2()` returns `'github'` with `skipCloudConnect:
true` for deferred connection
- Removed variant 1 banner logic from `messages.ts`
- Updated tests to reflect the locked-in behavior
## Demo
https://www.loom.com/share/7f688eed6052428cbe91dd9db837cbbd
## Related Issue(s)
Closes CLOUD-4255
Co-authored-by: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
(cherry picked from commit 950265f)1 parent 9438bbf commit 3c5965f
8 files changed
Lines changed: 92 additions & 251 deletions
File tree
- packages/create-nx-workspace
- bin
- src
- internal-utils
- utils
- nx
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
645 | 645 | | |
646 | 646 | | |
647 | 647 | | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
648 | 650 | | |
649 | 651 | | |
650 | 652 | | |
| |||
695 | 697 | | |
696 | 698 | | |
697 | 699 | | |
| 700 | + | |
698 | 701 | | |
699 | 702 | | |
700 | 703 | | |
| |||
712 | 715 | | |
713 | 716 | | |
714 | 717 | | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
715 | 720 | | |
716 | 721 | | |
717 | 722 | | |
718 | 723 | | |
719 | 724 | | |
| 725 | + | |
720 | 726 | | |
721 | 727 | | |
722 | 728 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 38 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
| 5 | + | |
11 | 6 | | |
12 | 7 | | |
13 | 8 | | |
| |||
50 | 45 | | |
51 | 46 | | |
52 | 47 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
85 | 51 | | |
86 | 52 | | |
87 | 53 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 43 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | | - | |
| 53 | + | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
| |||
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 70 | + | |
94 | 71 | | |
95 | 72 | | |
96 | 73 | | |
97 | | - | |
| 74 | + | |
98 | 75 | | |
99 | 76 | | |
100 | 77 | | |
| |||
106 | 83 | | |
107 | 84 | | |
108 | 85 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
114 | 94 | | |
115 | 95 | | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
121 | 100 | | |
122 | 101 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
128 | 110 | | |
129 | 111 | | |
130 | 112 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
| |||
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | 101 | | |
105 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
106 | 105 | | |
107 | 106 | | |
108 | 107 | | |
| |||
136 | 135 | | |
137 | 136 | | |
138 | 137 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
142 | 140 | | |
143 | 141 | | |
144 | 142 | | |
| |||
149 | 147 | | |
150 | 148 | | |
151 | 149 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
154 | 157 | | |
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 98 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | 295 | | |
394 | 296 | | |
395 | 297 | | |
| |||
0 commit comments