Commit 6b3dac6
committed
Use
As part of a larger effort, we are retiring
`@sinonjs/formatio`. When it was created Node was
quite immature and there were no other community
projects for solid object formatting.
Ten years later, Node is mature and has great
support for formatting all sorts of values.
Removing the use of `@sinonjs/formatio` in favour
of Node's `util.inspect` removes an entire
project's worth of maintenance burden from the
organisation.
In practial terms, it means that some output from
`sinon` will look slightly different. This won't
cause a new major release as this output is only
intended to be read by humans and not be part of
an API promise.util.inspect for formatting1 parent 2608a71 commit 6b3dac6
6 files changed
Lines changed: 99 additions & 81 deletions
File tree
- lib/sinon/util/core
- test
- util/core
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 3 | + | |
10 | 4 | | |
11 | 5 | | |
12 | 6 | | |
13 | 7 | | |
14 | 8 | | |
15 | 9 | | |
16 | 10 | | |
17 | | - | |
| 11 | + | |
18 | 12 | | |
19 | 13 | | |
20 | 14 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
1596 | 1597 | | |
1597 | 1598 | | |
1598 | 1599 | | |
1599 | | - | |
| 1600 | + | |
| 1601 | + | |
| 1602 | + | |
| 1603 | + | |
| 1604 | + | |
| 1605 | + | |
1600 | 1606 | | |
1601 | 1607 | | |
1602 | 1608 | | |
| |||
1622 | 1628 | | |
1623 | 1629 | | |
1624 | 1630 | | |
1625 | | - | |
1626 | | - | |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
| 1636 | + | |
| 1637 | + | |
| 1638 | + | |
1627 | 1639 | | |
1628 | 1640 | | |
1629 | 1641 | | |
| |||
1657 | 1669 | | |
1658 | 1670 | | |
1659 | 1671 | | |
1660 | | - | |
| 1672 | + | |
1661 | 1673 | | |
1662 | 1674 | | |
1663 | 1675 | | |
| |||
1674 | 1686 | | |
1675 | 1687 | | |
1676 | 1688 | | |
1677 | | - | |
| 1689 | + | |
| 1690 | + | |
1678 | 1691 | | |
1679 | 1692 | | |
1680 | 1693 | | |
1681 | | - | |
| 1694 | + | |
1682 | 1695 | | |
1683 | | - | |
| 1696 | + | |
1684 | 1697 | | |
1685 | 1698 | | |
1686 | 1699 | | |
| |||
1706 | 1719 | | |
1707 | 1720 | | |
1708 | 1721 | | |
1709 | | - | |
1710 | | - | |
1711 | | - | |
1712 | | - | |
1713 | | - | |
1714 | | - | |
1715 | | - | |
1716 | | - | |
1717 | | - | |
1718 | | - | |
1719 | | - | |
1720 | | - | |
| 1722 | + | |
| 1723 | + | |
| 1724 | + | |
| 1725 | + | |
| 1726 | + | |
| 1727 | + | |
| 1728 | + | |
| 1729 | + | |
| 1730 | + | |
| 1731 | + | |
| 1732 | + | |
| 1733 | + | |
| 1734 | + | |
| 1735 | + | |
| 1736 | + | |
| 1737 | + | |
| 1738 | + | |
| 1739 | + | |
| 1740 | + | |
| 1741 | + | |
| 1742 | + | |
| 1743 | + | |
| 1744 | + | |
| 1745 | + | |
| 1746 | + | |
| 1747 | + | |
| 1748 | + | |
| 1749 | + | |
| 1750 | + | |
| 1751 | + | |
| 1752 | + | |
| 1753 | + | |
| 1754 | + | |
| 1755 | + | |
| 1756 | + | |
| 1757 | + | |
| 1758 | + | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
1721 | 1761 | | |
1722 | 1762 | | |
1723 | 1763 | | |
| |||
1892 | 1932 | | |
1893 | 1933 | | |
1894 | 1934 | | |
1895 | | - | |
| 1935 | + | |
1896 | 1936 | | |
1897 | 1937 | | |
1898 | 1938 | | |
| |||
1907 | 1947 | | |
1908 | 1948 | | |
1909 | 1949 | | |
1910 | | - | |
| 1950 | + | |
1911 | 1951 | | |
1912 | | - | |
| 1952 | + | |
1913 | 1953 | | |
1914 | 1954 | | |
1915 | 1955 | | |
1916 | | - | |
| 1956 | + | |
1917 | 1957 | | |
1918 | 1958 | | |
1919 | 1959 | | |
| |||
1928 | 1968 | | |
1929 | 1969 | | |
1930 | 1970 | | |
1931 | | - | |
| 1971 | + | |
1932 | 1972 | | |
1933 | | - | |
| 1973 | + | |
1934 | 1974 | | |
1935 | 1975 | | |
1936 | 1976 | | |
1937 | | - | |
| 1977 | + | |
1938 | 1978 | | |
1939 | 1979 | | |
1940 | 1980 | | |
| |||
1943 | 1983 | | |
1944 | 1984 | | |
1945 | 1985 | | |
1946 | | - | |
| 1986 | + | |
1947 | 1987 | | |
1948 | 1988 | | |
1949 | 1989 | | |
| |||
1962 | 2002 | | |
1963 | 2003 | | |
1964 | 2004 | | |
1965 | | - | |
| 2005 | + | |
1966 | 2006 | | |
1967 | 2007 | | |
1968 | 2008 | | |
| |||
1974 | 2014 | | |
1975 | 2015 | | |
1976 | 2016 | | |
1977 | | - | |
| 2017 | + | |
1978 | 2018 | | |
1979 | 2019 | | |
1980 | 2020 | | |
| |||
1988 | 2028 | | |
1989 | 2029 | | |
1990 | 2030 | | |
1991 | | - | |
| 2031 | + | |
1992 | 2032 | | |
1993 | 2033 | | |
1994 | 2034 | | |
| |||
2003 | 2043 | | |
2004 | 2044 | | |
2005 | 2045 | | |
2006 | | - | |
| 2046 | + | |
2007 | 2047 | | |
2008 | 2048 | | |
2009 | 2049 | | |
| |||
2035 | 2075 | | |
2036 | 2076 | | |
2037 | 2077 | | |
2038 | | - | |
| 2078 | + | |
2039 | 2079 | | |
2040 | 2080 | | |
2041 | 2081 | | |
| |||
2045 | 2085 | | |
2046 | 2086 | | |
2047 | 2087 | | |
2048 | | - | |
| 2088 | + | |
2049 | 2089 | | |
2050 | 2090 | | |
2051 | 2091 | | |
2052 | 2092 | | |
2053 | 2093 | | |
2054 | 2094 | | |
2055 | | - | |
| 2095 | + | |
2056 | 2096 | | |
2057 | 2097 | | |
2058 | 2098 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
822 | 822 | | |
823 | 823 | | |
824 | 824 | | |
825 | | - | |
| 825 | + | |
826 | 826 | | |
827 | 827 | | |
828 | 828 | | |
| |||
884 | 884 | | |
885 | 885 | | |
886 | 886 | | |
887 | | - | |
888 | | - | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
889 | 889 | | |
890 | 890 | | |
891 | 891 | | |
| |||
960 | 960 | | |
961 | 961 | | |
962 | 962 | | |
963 | | - | |
| 963 | + | |
964 | 964 | | |
965 | 965 | | |
966 | 966 | | |
| |||
982 | 982 | | |
983 | 983 | | |
984 | 984 | | |
985 | | - | |
| 985 | + | |
986 | 986 | | |
987 | 987 | | |
988 | 988 | | |
| |||
996 | 996 | | |
997 | 997 | | |
998 | 998 | | |
999 | | - | |
| 999 | + | |
1000 | 1000 | | |
1001 | 1001 | | |
1002 | 1002 | | |
| |||
1014 | 1014 | | |
1015 | 1015 | | |
1016 | 1016 | | |
1017 | | - | |
| 1017 | + | |
1018 | 1018 | | |
1019 | 1019 | | |
1020 | 1020 | | |
| |||
1037 | 1037 | | |
1038 | 1038 | | |
1039 | 1039 | | |
1040 | | - | |
1041 | | - | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
1042 | 1042 | | |
1043 | 1043 | | |
1044 | 1044 | | |
| |||
1054 | 1054 | | |
1055 | 1055 | | |
1056 | 1056 | | |
1057 | | - | |
| 1057 | + | |
1058 | 1058 | | |
1059 | 1059 | | |
1060 | 1060 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1079 | 1079 | | |
1080 | 1080 | | |
1081 | 1081 | | |
1082 | | - | |
| 1082 | + | |
1083 | 1083 | | |
1084 | 1084 | | |
1085 | 1085 | | |
| |||
1092 | 1092 | | |
1093 | 1093 | | |
1094 | 1094 | | |
1095 | | - | |
| 1095 | + | |
1096 | 1096 | | |
1097 | 1097 | | |
1098 | 1098 | | |
| |||
1105 | 1105 | | |
1106 | 1106 | | |
1107 | 1107 | | |
1108 | | - | |
| 1108 | + | |
1109 | 1109 | | |
1110 | 1110 | | |
1111 | 1111 | | |
| |||
0 commit comments